Bảng giá tòa A1 căn hộ chung cư An Bình City
Bảng giá tòa A1 căn hộ chung cư An Bình City
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TÒA A1 | |||||||||||
STT | Đơn nguyên | Tầng | Vị trí căn hộ | DT Thông Thủy | DT tim tường | Hướng cửa | Hướng ban công | View | Giá bán tim tường (có VAT) | Giá bán thông thủy (có VAT) | Tổng giá trị căn hộ (có VAT) |
11 | A1 | 5 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 25,571,867 | 27,252,216 | 2,281,010,519 |
12 | A1 | 5 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,326,213 | 28,056,131 | 2,348,298,205 |
13 | A1 | 5 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,018,270 | 26,659,361 | 1,991,454,289 |
14 | A1 | 5 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 24,884,303 | 26,659,361 | 1,980,790,544 |
15 | A1 | 5 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 24,843,356 | 26,269,244 | 2,379,993,507 |
16 | A1 | 5 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,100,430 | 27,598,468 | 2,500,421,179 |
17 | A1 | 5 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,065,493 | 26,712,569 | 2,235,841,993 |
18 | A1 | 5 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,860,588 | 28,625,620 | 2,395,964,415 |
19 | A1 | 5 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 26,502,011 | 27,574,346 | 2,385,180,960 |
20 | A1 | 5 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,032,156 | 28,125,943 | 2,432,894,028 |
21 | A1 | 5A | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 25,571,867 | 27,252,216 | 2,281,010,519 |
22 | A1 | 5A | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,326,213 | 28,056,131 | 2,348,298,205 |
23 | A1 | 5A | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,018,270 | 26,659,361 | 1,991,454,289 |
24 | A1 | 5A | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 24,884,303 | 26,659,361 | 1,980,790,544 |
25 | A1 | 5A | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 24,843,356 | 26,269,244 | 2,379,993,507 |
26 | A1 | 5A | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,100,430 | 27,598,468 | 2,500,421,179 |
27 | A1 | 5A | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,065,493 | 26,712,569 | 2,235,841,993 |
28 | A1 | 5A | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,860,588 | 28,625,620 | 2,395,964,415 |
29 | A1 | 5A | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 26,502,011 | 27,574,346 | 2,385,180,960 |
30 | A1 | 5A | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,032,156 | 28,125,943 | 2,432,894,028 |
31 | A1 | 6 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
32 | A1 | 6 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
33 | A1 | 6 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
34 | A1 | 6 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
35 | A1 | 6 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
36 | A1 | 6 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
37 | A1 | 6 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
38 | A1 | 6 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
39 | A1 | 6 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
40 | A1 | 6 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
41 | A1 | 7 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 25,571,867 | 27,252,216 | 2,281,010,519 |
42 | A1 | 7 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,326,213 | 28,056,131 | 2,348,298,205 |
43 | A1 | 7 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,018,270 | 26,659,361 | 1,991,454,289 |
44 | A1 | 7 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 24,884,303 | 26,659,361 | 1,980,790,544 |
45 | A1 | 7 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 24,843,356 | 26,269,244 | 2,379,993,507 |
46 | A1 | 7 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,100,430 | 27,598,468 | 2,500,421,179 |
47 | A1 | 7 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,065,493 | 26,712,569 | 2,235,841,993 |
48 | A1 | 7 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,860,588 | 28,625,620 | 2,395,964,415 |
49 | A1 | 7 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 26,502,011 | 27,574,346 | 2,385,180,960 |
50 | A1 | 7 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,032,156 | 28,125,943 | 2,432,894,028 |
61 | A1 | 9 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
62 | A1 | 9 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
63 | A1 | 9 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
64 | A1 | 9 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
65 | A1 | 9 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
66 | A1 | 9 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
67 | A1 | 9 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
68 | A1 | 9 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
69 | A1 | 9 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
70 | A1 | 9 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
71 | A1 | 10 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
72 | A1 | 10 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
73 | A1 | 10 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
74 | A1 | 10 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
75 | A1 | 10 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
76 | A1 | 10 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
77 | A1 | 10 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
78 | A1 | 10 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
79 | A1 | 10 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
80 | A1 | 10 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
81 | A1 | 11 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
82 | A1 | 11 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
83 | A1 | 11 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
84 | A1 | 11 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
85 | A1 | 11 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
86 | A1 | 11 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
87 | A1 | 11 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
88 | A1 | 11 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
89 | A1 | 11 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
90 | A1 | 11 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
91 | A1 | 11A | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,083,304 | 27,797,261 | 2,326,630,729 |
92 | A1 | 11A | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,852,737 | 28,617,254 | 2,395,264,169 |
93 | A1 | 11A | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,518,635 | 27,192,549 | 2,031,283,375 |
94 | A1 | 11A | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,381,989 | 27,192,549 | 2,020,406,355 |
95 | A1 | 11A | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,340,223 | 26,794,629 | 2,427,593,378 |
96 | A1 | 11A | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,622,438 | 28,150,437 | 2,550,429,603 |
97 | A1 | 11A | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,566,803 | 27,246,820 | 2,280,558,833 |
98 | A1 | 11A | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,397,799 | 29,198,133 | 2,443,883,703 |
99 | A1 | 11A | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,032,051 | 28,125,833 | 2,432,884,579 |
100 | A1 | 11A | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,572,799 | 28,688,461 | 2,481,551,908 |
101 | A1 | 12 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
102 | A1 | 12 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
103 | A1 | 12 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
104 | A1 | 12 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
105 | A1 | 12 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
106 | A1 | 12 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
107 | A1 | 12 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
108 | A1 | 12 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
109 | A1 | 12 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
110 | A1 | 12 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
111 | A1 | 14 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 25,571,867 | 27,252,216 | 2,281,010,519 |
112 | A1 | 14 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,326,213 | 28,056,131 | 2,348,298,205 |
113 | A1 | 14 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,018,270 | 26,659,361 | 1,991,454,289 |
114 | A1 | 14 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 24,884,303 | 26,659,361 | 1,980,790,544 |
115 | A1 | 14 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 24,843,356 | 26,269,244 | 2,379,993,507 |
116 | A1 | 14 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,100,430 | 27,598,468 | 2,500,421,179 |
117 | A1 | 14 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,065,493 | 26,712,569 | 2,235,841,993 |
118 | A1 | 14 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,860,588 | 28,625,620 | 2,395,964,415 |
119 | A1 | 14 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 26,502,011 | 27,574,346 | 2,385,180,960 |
120 | A1 | 14 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,032,156 | 28,125,943 | 2,432,894,028 |
131 | A1 | 16 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
132 | A1 | 16 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
133 | A1 | 16 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
134 | A1 | 16 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
135 | A1 | 16 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
136 | A1 | 16 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
137 | A1 | 16 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
138 | A1 | 16 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
139 | A1 | 16 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
140 | A1 | 16 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
141 | A1 | 17 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,083,304 | 27,797,261 | 2,326,630,729 |
142 | A1 | 17 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,852,737 | 28,617,254 | 2,395,264,169 |
143 | A1 | 17 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,518,635 | 27,192,549 | 2,031,283,375 |
144 | A1 | 17 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,381,989 | 27,192,549 | 2,020,406,355 |
145 | A1 | 17 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,340,223 | 26,794,629 | 2,427,593,378 |
146 | A1 | 17 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,622,438 | 28,150,437 | 2,550,429,603 |
147 | A1 | 17 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,566,803 | 27,246,820 | 2,280,558,833 |
148 | A1 | 17 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,397,799 | 29,198,133 | 2,443,883,703 |
149 | A1 | 17 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,032,051 | 28,125,833 | 2,432,884,579 |
150 | A1 | 17 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,572,799 | 28,688,461 | 2,481,551,908 |
151 | A1 | 18 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
152 | A1 | 18 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
153 | A1 | 18 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
154 | A1 | 18 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
155 | A1 | 18 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
156 | A1 | 18 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
157 | A1 | 18 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
158 | A1 | 18 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
159 | A1 | 18 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
160 | A1 | 18 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
161 | A1 | 19 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
162 | A1 | 19 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
163 | A1 | 19 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
164 | A1 | 19 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
165 | A1 | 19 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
166 | A1 | 19 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
167 | A1 | 19 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
168 | A1 | 19 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
169 | A1 | 19 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
170 | A1 | 19 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
171 | A1 | 20 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,339,023 | 28,069,783 | 2,349,440,834 |
172 | A1 | 20 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 27,115,999 | 28,897,815 | 2,418,747,151 |
173 | A1 | 20 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,768,818 | 27,459,142 | 2,051,197,917 |
174 | A1 | 20 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,630,832 | 27,459,142 | 2,040,214,261 |
175 | A1 | 20 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,588,657 | 27,057,321 | 2,451,393,313 |
176 | A1 | 20 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,883,443 | 28,426,422 | 2,575,433,814 |
177 | A1 | 20 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,817,458 | 27,513,946 | 2,302,917,253 |
178 | A1 | 20 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,666,405 | 29,484,389 | 2,467,843,347 |
179 | A1 | 20 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,297,071 | 28,401,577 | 2,456,736,389 |
180 | A1 | 20 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,843,121 | 28,969,721 | 2,505,880,848 |
191 | A1 | 22 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,211,163 | 27,933,522 | 2,338,035,782 |
192 | A1 | 22 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,984,368 | 28,757,535 | 2,407,005,660 |
193 | A1 | 22 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,643,727 | 27,325,845 | 2,041,240,646 |
194 | A1 | 22 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,506,411 | 27,325,845 | 2,030,310,308 |
195 | A1 | 22 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,464,440 | 26,925,975 | 2,439,493,345 |
196 | A1 | 22 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,752,941 | 28,288,429 | 2,562,931,708 |
197 | A1 | 22 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,692,131 | 27,380,383 | 2,291,738,043 |
198 | A1 | 22 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,532,102 | 29,341,261 | 2,455,863,525 |
199 | A1 | 22 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,164,561 | 28,263,705 | 2,444,810,484 |
200 | A1 | 22 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,707,960 | 28,829,091 | 2,493,716,378 |
201 | A1 | 23 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,211,163 | 27,933,522 | 2,338,035,782 |
202 | A1 | 23 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,984,368 | 28,757,535 | 2,407,005,660 |
203 | A1 | 23 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,643,727 | 27,325,845 | 2,041,240,646 |
204 | A1 | 23 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,506,411 | 27,325,845 | 2,030,310,308 |
205 | A1 | 23 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,464,440 | 26,925,975 | 2,439,493,345 |
206 | A1 | 23 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,752,941 | 28,288,429 | 2,562,931,708 |
207 | A1 | 23 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,692,131 | 27,380,383 | 2,291,738,043 |
208 | A1 | 23 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,532,102 | 29,341,261 | 2,455,863,525 |
209 | A1 | 23 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 27,164,561 | 28,263,705 | 2,444,810,484 |
210 | A1 | 23 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,707,960 | 28,829,091 | 2,493,716,378 |
211 | A1 | 24 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 25,827,585 | 27,524,739 | 2,303,820,624 |
212 | A1 | 24 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,589,475 | 28,336,693 | 2,371,781,187 |
213 | A1 | 24 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,268,453 | 26,925,955 | 2,011,368,832 |
214 | A1 | 24 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,133,146 | 26,925,955 | 2,000,598,450 |
215 | A1 | 24 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,091,790 | 26,531,936 | 2,403,793,443 |
216 | A1 | 24 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,361,434 | 27,874,452 | 2,525,425,391 |
217 | A1 | 24 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,316,148 | 26,979,694 | 2,258,200,413 |
218 | A1 | 24 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,129,193 | 28,911,876 | 2,419,924,059 |
219 | A1 | 24 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 26,767,031 | 27,850,090 | 2,409,032,770 |
220 | A1 | 24 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,302,477 | 28,407,202 | 2,457,222,968 |
221 | A1 | 25 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 25,827,585 | 27,524,739 | 2,303,820,624 |
222 | A1 | 25 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,589,475 | 28,336,693 | 2,371,781,187 |
223 | A1 | 25 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,268,453 | 26,925,955 | 2,011,368,832 |
224 | A1 | 25 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,133,146 | 26,925,955 | 2,000,598,450 |
225 | A1 | 25 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,091,790 | 26,531,936 | 2,403,793,443 |
226 | A1 | 25 | 6 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 26,361,434 | 27,874,452 | 2,525,425,391 |
227 | A1 | 25 | 7 | 83.70 | 89.20 | N | B-T | Biệt thự | 25,316,148 | 26,979,694 | 2,258,200,413 |
228 | A1 | 25 | 8 | 83.70 | 89.20 | B | N-T | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,129,193 | 28,911,876 | 2,419,924,059 |
229 | A1 | 25 | 9 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Khuôn viên | 26,767,031 | 27,850,090 | 2,409,032,770 |
230 | A1 | 25 | 10 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,302,477 | 28,407,202 | 2,457,222,968 |
231 | A1 | 26 | 1 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 25,827,585 | 27,524,739 | 2,303,820,624 |
232 | A1 | 26 | 2 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Khuôn viên | 26,589,475 | 28,336,693 | 2,371,781,187 |
233 | A1 | 26 | 3 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,268,453 | 26,925,955 | 2,011,368,832 |
234 | A1 | 26 | 4 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,133,146 | 26,925,955 | 2,000,598,450 |
235 | A1 | 26 | 5 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,091,790 | 26,531,936 | 2,403,793,443 |
