Bảng giá tòa A8 căn hộ chung cư An Bình City
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TÒA A8 | |||||||||||
STT | Đơn nguyên | Tầng | Vị trí căn hộ | DT Thông Thủy | DT tim tường | Hướng cửa | Hướng ban công | View | Giá bán tim tường (có VAT) | Giá bán thông thủy (có VAT) | Tổng giá trị căn hộ (có VAT) |
13 | A8 | 5 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 25,946,645 | 27,487,581 | 3,147,327,997 |
14 | A8 | 5 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 26,738,308 | 28,326,260 | 3,243,356,796 |
15 | A8 | 5 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
16 | A8 | 5 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,129,603 | 27,629,316 | 2,503,215,991 |
17 | A8 | 5 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,058,203 | 27,767,509 | 2,074,232,946 |
18 | A8 | 5 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,918,668 | 27,767,509 | 2,063,125,942 |
19 | A8 | 5 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
20 | A8 | 5 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,185,345 | 28,745,652 | 2,604,356,031 |
21 | A8 | 5 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,634,811 | 28,385,008 | 2,375,825,141 |
22 | A8 | 5 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,808,103 | 30,701,109 | 2,569,682,784 |
23 | A8 | 5 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 27,882,443 | 29,010,634 | 2,509,419,827 |
24 | A8 | 5 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,000,474 | 30,173,903 | 2,610,042,642 |
25 | A8 | 5A | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 25,946,645 | 27,487,581 | 3,147,327,997 |
26 | A8 | 5A | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 26,738,308 | 28,326,260 | 3,243,356,796 |
27 | A8 | 5A | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
28 | A8 | 5A | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,129,603 | 27,629,316 | 2,503,215,991 |
29 | A8 | 5A | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,058,203 | 27,767,509 | 2,074,232,946 |
30 | A8 | 5A | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,918,668 | 27,767,509 | 2,063,125,942 |
31 | A8 | 5A | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
32 | A8 | 5A | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,185,345 | 28,745,652 | 2,604,356,031 |
33 | A8 | 5A | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,634,811 | 28,385,008 | 2,375,825,141 |
34 | A8 | 5A | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,808,103 | 30,701,109 | 2,569,682,784 |
35 | A8 | 5A | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 27,882,443 | 29,010,634 | 2,509,419,827 |
36 | A8 | 5A | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,000,474 | 30,173,903 | 2,610,042,642 |
37 | A8 | 6 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
38 | A8 | 6 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
39 | A8 | 6 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
40 | A8 | 6 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
41 | A8 | 6 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
42 | A8 | 6 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
43 | A8 | 6 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
44 | A8 | 6 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
45 | A8 | 6 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
46 | A8 | 6 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
47 | A8 | 6 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
48 | A8 | 6 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
49 | A8 | 7 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 25,946,645 | 27,487,581 | 3,147,327,997 |
50 | A8 | 7 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 26,738,308 | 28,326,260 | 3,243,356,796 |
51 | A8 | 7 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
52 | A8 | 7 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,129,603 | 27,629,316 | 2,503,215,991 |
53 | A8 | 7 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,058,203 | 27,767,509 | 2,074,232,946 |
54 | A8 | 7 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,918,668 | 27,767,509 | 2,063,125,942 |
55 | A8 | 7 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
56 | A8 | 7 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,185,345 | 28,745,652 | 2,604,356,031 |
57 | A8 | 7 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,634,811 | 28,385,008 | 2,375,825,141 |
58 | A8 | 7 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,808,103 | 30,701,109 | 2,569,682,784 |
59 | A8 | 7 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 27,882,443 | 29,010,634 | 2,509,419,827 |
60 | A8 | 7 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,000,474 | 30,173,903 | 2,610,042,642 |
61 | A8 | 8 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
62 | A8 | 8 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
63 | A8 | 8 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
64 | A8 | 8 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
65 | A8 | 8 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
66 | A8 | 8 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
67 | A8 | 8 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
68 | A8 | 8 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
69 | A8 | 8 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
70 | A8 | 8 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
71 | A8 | 8 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
72 | A8 | 8 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
97 | A8 | 11 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
98 | A8 | 11 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
99 | A8 | 11 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
100 | A8 | 11 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
101 | A8 | 11 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
102 | A8 | 11 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
103 | A8 | 11 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
104 | A8 | 11 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
105 | A8 | 11 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
106 | A8 | 11 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
107 | A8 | 11 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
108 | A8 | 11 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
109 | A8 | 11A | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,465,578 | 28,037,332 | 3,210,274,556 |
110 | A8 | 11A | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,273,074 | 28,892,785 | 3,308,223,932 |
111 | A8 | 11A | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,393,539 | 27,908,400 | 2,528,501,001 |
112 | A8 | 11A | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,652,195 | 28,181,902 | 2,553,280,311 |
113 | A8 | 11A | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,579,367 | 28,322,859 | 2,115,717,604 |
114 | A8 | 11A | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,437,041 | 28,322,859 | 2,104,388,461 |
115 | A8 | 11A | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,393,539 | 27,908,400 | 2,528,501,001 |
116 | A8 | 11A | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,729,052 | 29,320,565 | 2,656,443,151 |
117 | A8 | 11A | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,167,507 | 28,952,708 | 2,423,341,644 |
118 | A8 | 11A | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,384,265 | 31,315,131 | 2,621,076,440 |
119 | A8 | 11A | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,440,091 | 29,590,847 | 2,559,608,224 |
120 | A8 | 11A | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,580,483 | 30,777,381 | 2,662,243,495 |
121 | A8 | 12 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
122 | A8 | 12 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
123 | A8 | 12 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
124 | A8 | 12 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
125 | A8 | 12 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
126 | A8 | 12 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
127 | A8 | 12 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
128 | A8 | 12 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
129 | A8 | 12 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
130 | A8 | 12 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
131 | A8 | 12 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
132 | A8 | 12 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
133 | A8 | 14 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 25,946,645 | 27,487,581 | 3,147,327,997 |
134 | A8 | 14 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 26,738,308 | 28,326,260 | 3,243,356,796 |
135 | A8 | 14 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
136 | A8 | 14 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,129,603 | 27,629,316 | 2,503,215,991 |
137 | A8 | 14 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,058,203 | 27,767,509 | 2,074,232,946 |
138 | A8 | 14 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 25,918,668 | 27,767,509 | 2,063,125,942 |
139 | A8 | 14 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 25,876,018 | 27,361,176 | 2,478,922,550 |
140 | A8 | 14 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,185,345 | 28,745,652 | 2,604,356,031 |
141 | A8 | 14 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 26,634,811 | 28,385,008 | 2,375,825,141 |
142 | A8 | 14 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,808,103 | 30,701,109 | 2,569,682,784 |
143 | A8 | 14 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 27,882,443 | 29,010,634 | 2,509,419,827 |
144 | A8 | 14 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,000,474 | 30,173,903 | 2,610,042,642 |
145 | A8 | 15 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
146 | A8 | 15 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
147 | A8 | 15 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
148 | A8 | 15 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
149 | A8 | 15 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
150 | A8 | 15 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
151 | A8 | 15 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
152 | A8 | 15 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
153 | A8 | 15 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
154 | A8 | 15 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
155 | A8 | 15 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
156 | A8 | 15 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
169 | A8 | 17 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,465,578 | 28,037,332 | 3,210,274,556 |
170 | A8 | 17 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,273,074 | 28,892,785 | 3,308,223,932 |
171 | A8 | 17 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,393,539 | 27,908,400 | 2,528,501,001 |
172 | A8 | 17 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,652,195 | 28,181,902 | 2,553,280,311 |
173 | A8 | 17 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,579,367 | 28,322,859 | 2,115,717,604 |
174 | A8 | 17 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,437,041 | 28,322,859 | 2,104,388,461 |
175 | A8 | 17 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,393,539 | 27,908,400 | 2,528,501,001 |
176 | A8 | 17 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,729,052 | 29,320,565 | 2,656,443,151 |
177 | A8 | 17 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,167,507 | 28,952,708 | 2,423,341,644 |
178 | A8 | 17 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,384,265 | 31,315,131 | 2,621,076,440 |
179 | A8 | 17 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,440,091 | 29,590,847 | 2,559,608,224 |
180 | A8 | 17 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,580,483 | 30,777,381 | 2,662,243,495 |
181 | A8 | 18 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
182 | A8 | 18 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
183 | A8 | 18 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
184 | A8 | 18 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
185 | A8 | 18 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
186 | A8 | 18 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
187 | A8 | 18 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
188 | A8 | 18 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
189 | A8 | 18 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
190 | A8 | 18 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
191 | A8 | 18 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
192 | A8 | 18 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
193 | A8 | 19 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
194 | A8 | 19 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
195 | A8 | 19 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
196 | A8 | 19 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
197 | A8 | 19 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
198 | A8 | 19 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
199 | A8 | 19 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
200 | A8 | 19 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
201 | A8 | 19 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
202 | A8 | 19 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
203 | A8 | 19 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
204 | A8 | 19 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
205 | A8 | 20 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,725,044 | 28,312,208 | 3,241,747,836 |
206 | A8 | 20 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,540,458 | 29,176,048 | 3,340,657,500 |
207 | A8 | 20 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
208 | A8 | 20 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,913,491 | 28,458,195 | 2,578,312,471 |
209 | A8 | 20 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,839,949 | 28,600,535 | 2,136,459,934 |
210 | A8 | 20 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,696,228 | 28,600,535 | 2,125,019,720 |
211 | A8 | 20 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,652,299 | 28,182,011 | 2,553,290,226 |
212 | A8 | 20 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 28,000,905 | 29,608,021 | 2,682,486,712 |
213 | A8 | 20 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,433,855 | 29,236,558 | 2,447,099,895 |
214 | A8 | 20 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,672,346 | 31,622,142 | 2,646,773,268 |
215 | A8 | 20 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,718,916 | 29,880,953 | 2,584,702,422 |
216 | A8 | 20 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,870,488 | 31,079,120 | 2,688,343,921 |
229 | A8 | 22 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,595,311 | 28,174,770 | 3,226,011,196 |
230 | A8 | 22 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,406,766 | 29,034,417 | 3,324,440,716 |
231 | A8 | 22 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,522,919 | 28,045,205 | 2,540,895,614 |
232 | A8 | 22 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,782,843 | 28,320,048 | 2,565,796,391 |
233 | A8 | 22 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,709,658 | 28,461,697 | 2,126,088,769 |
234 | A8 | 22 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,566,634 | 28,461,697 | 2,114,704,090 |
235 | A8 | 22 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,522,919 | 28,045,205 | 2,540,895,614 |
236 | A8 | 22 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,864,978 | 29,464,293 | 2,669,464,932 |
237 | A8 | 22 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,300,681 | 29,094,633 | 2,435,220,770 |
238 | A8 | 22 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,528,306 | 31,468,636 | 2,633,924,854 |
239 | A8 | 22 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,579,504 | 29,735,900 | 2,572,155,323 |
240 | A8 | 22 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,725,486 | 30,928,251 | 2,675,293,708 |
241 | A8 | 23 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,595,311 | 28,174,770 | 3,226,011,196 |
242 | A8 | 23 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,406,766 | 29,034,417 | 3,324,440,716 |
243 | A8 | 23 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,522,919 | 28,045,205 | 2,540,895,614 |
244 | A8 | 23 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,782,843 | 28,320,048 | 2,565,796,391 |
245 | A8 | 23 | 5 | 74.70 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,709,658 | 28,461,697 | 2,126,088,769 |
246 | A8 | 23 | 6 | 74.30 | 79.60 | N | B | Biệt thự | 26,566,634 | 28,461,697 | 2,114,704,090 |
247 | A8 | 23 | 7 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,522,919 | 28,045,205 | 2,540,895,614 |
248 | A8 | 23 | 8 | 90.60 | 95.80 | B | N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 27,864,978 | 29,464,293 | 2,669,464,932 |
249 | A8 | 23 | 9 | 83.70 | 89.20 | N | B-Đ | Biệt thự | 27,300,681 | 29,094,633 | 2,435,220,770 |
250 | A8 | 23 | 10 | 83.70 | 89.20 | B | N-Đ | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,528,306 | 31,468,636 | 2,633,924,854 |
251 | A8 | 23 | 11 | 86.50 | 90.00 | Đ | T-N | Hồ điều hòa | 28,579,504 | 29,735,900 | 2,572,155,323 |
252 | A8 | 23 | 12 | 86.50 | 90.00 | T | Đ-N | Quảng trường, bể bơi, sân chơi | 29,725,486 | 30,928,251 | 2,675,293,708 |
253 | A8 | 24 | 1 | 114.50 | 121.30 | N | T-B | Hồ điều hòa | 26,206,111 | 27,762,457 | 3,178,801,276 |
254 | A8 | 24 | 2 | 114.50 | 121.30 | B | T-N | Hồ điều hòa | 27,005,691 | 28,609,523 | 3,275,790,364 |
255 | A8 | 24 | 3 | 90.60 | 95.80 | N | B | Biệt thự | 26,134,778 | 27,634,788 | 2,503,711,775 |
256 | A8 | 24 | 4 | 90.60 | 95.80 | B | N | Khuôn viên | 26,390,899 | 27,905,609 | 2,528,248,151 |
